![]() |
Karl-Kniel-Turnier 2008 |
![]() |
Abschlusstabelle nach 7 Runden
Platz | Spieler | DWZ | Punkte |
1 | Schefer, Anton | 6,0 | |
2 | Strobel, Dieter | 1746 | 5,0 |
3 | Bopp, Alexander | 1650 | 5,0 |
4 | Boschmann, Werner | 1673 | 5,0 |
5 | Follmer, Helmuth | 1772 | 4,0 |
6 | Becker, Johann | 1373 | 4,0 |
7 | Brunn, Dieter | 1474 | 4,0 |
8 | Schissler, Cornelius | 1053 | 4,0 |
9 | Bopp, Philipp | 1174 | 4,0 |
10 | Dick, Ronald | 1179 | 3,5 |
11 | Thren, Christian | 1153 | 3,5 |
12 | Bergmann, Valentin | 1252 | 3,0 |
13 | Müller, Johann | 1695 | 3,0 |
14 | Kinderreich, Alexander | 1450 | 3,0 |
15 | Dirks, Alexander | 1073 | 2,5 |
16 | Moskow, Maria | 1079 | 2,0 |
17 | Weinmeister, Nico | 792 | 1,5 |
Gastspieler | |
Jugendspieler |